free hit counter
 
pool³ - kommunikation + kulturmanagement
 
 
 
 
 
Projekte
Zweite Architekturwoche A2 | Bund Deutscher Architekten BDA, Landesverband Bayern
Ausstellung "Wasser - Sand - Weite" | Museum für Konkrete Kunst Ingolstadt
Ausstellung „Jan van Munster. Die Energie des Bildhauers 1960 - 2000“ | Museum für Konkrete Kunst Ingolstadt
Ausstellung „almir mavignier • plakate“ | Museum für Konkrete Kunst Ingolstadt
Ausstellung „Pracht und Zeremoniell – die Möbel der Residenz München“ | Staatliche Verwaltung der Bayerischen Schlösser, Gärten und Seen/Bayerisches Staatsministerium der Finanzen
Kommunikations- und Marketingkonzept | Museum für Konkrete Kunst + Design, Ingolstadt
Ausstellung „Experiment 70 – Designvisionen von Luigi Colani und Günter Beltzig“ | Museum für Konkrete Kunst Ingolstadt
Musikfestival „Sommerkonzerte zwischen Donau und Altmühl“ | Audi AG, Ingolstadt
Kulturfest „Sommerträume“ | Stadt Dachau
Ausstellung „Peking-Shanghai-Dachau“ | Stadt Dachau
Galerie Konrad Bayer, München
Fotoausstellung „Nighthawk“ | Daniel Kraus
Theaterproduktion „KlasseAbend“ | Die Bairishe Geisha
Imagebroschüre | Klinik Feldafing
Medizinischer Kongress | Deutsches Herzzentrum München

Weitere Kunden
Estée Lauder Companies GmbH & Co.OHG, Clinique Division
MyWay Entertainment GmbH
Ketchum PR GmbH